<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 当科学遇到文化</title>
	<atom:link href="http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/655/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/655/</link>
	<description>国外虚拟主机，美国虚拟主机，国外虚拟主机评测，美国主机，主机空间</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:36:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: 科学与文化 &#124; 诗童的蛙盧</title>
		<link>http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/655/#comment-86650</link>
		<dc:creator>科学与文化 &#124; 诗童的蛙盧</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 13:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/655/#comment-86650</guid>
		<description>[...] 在博客黑洞里看到的的一个有趣的话题，这个网站上有代表科学，文化的两极，调节杠杆图像会随之变化理性的规律或者感性的随机。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在博客黑洞里看到的的一个有趣的话题，这个网站上有代表科学，文化的两极，调节杠杆图像会随之变化理性的规律或者感性的随机。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cisca&#8217;s del.icio.us &#187; links for 2006-06-03</title>
		<link>http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/655/#comment-2646</link>
		<dc:creator>Cisca&#8217;s del.icio.us &#187; links for 2006-06-03</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 10:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/655/#comment-2646</guid>
		<description>[...] 当科学遇到文化 (tags: Phylotaxis 叶序 斐波纳契数 黄金数 自然)    归类于： del.icio.us &#8212; cisca @ 6:20 pm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 当科学遇到文化 (tags: Phylotaxis 叶序 斐波纳契数 黄金数 自然)    归类于： del.icio.us &#8212; cisca @ 6:20 pm [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sorama&#8217;s blog &#187; 科学与文化</title>
		<link>http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/655/#comment-2645</link>
		<dc:creator>sorama&#8217;s blog &#187; 科学与文化</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 06:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/655/#comment-2645</guid>
		<description>[...] 在博客黑洞里看到的的一个有趣的话题，这个网站上有代表科学，文化的两极，调节杠杆图像会随之变化理性的规律或者感性的随机。 如果没有文化活动的随机性和灵活性，科学会变得死板，易于预测，很快被局限成网格状，如左图。 如果没有科学的理性思考，文化活动过于随意，就会变成一团混乱，如右图。 当科学和人文活动达到和谐一致的时候，竟然惊人的出现了一个叶序图！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在博客黑洞里看到的的一个有趣的话题，这个网站上有代表科学，文化的两极，调节杠杆图像会随之变化理性的规律或者感性的随机。 如果没有文化活动的随机性和灵活性，科学会变得死板，易于预测，很快被局限成网格状，如左图。 如果没有科学的理性思考，文化活动过于随意，就会变成一团混乱，如右图。 当科学和人文活动达到和谐一致的时候，竟然惊人的出现了一个叶序图！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sorama</title>
		<link>http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/655/#comment-2643</link>
		<dc:creator>sorama</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 05:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/655/#comment-2643</guid>
		<description>这些很有意思啊，不过  “显 然，如果ｎ是没法用分数表示的无理数，就会”有理”得多”   没有看懂:???: 
怎么就推出“越是无理的无理数反而越”有理””这个结论了呢，按照文章的意思应该是q和p尽量越大越好呀 :sad:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这些很有意思啊，不过  “显 然，如果ｎ是没法用分数表示的无理数，就会”有理”得多”   没有看懂:???:<br />
怎么就推出“越是无理的无理数反而越”有理””这个结论了呢，按照文章的意思应该是q和p尽量越大越好呀 <img src='http://tao.kaoart.info/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':sad:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
