<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google地图中国库尔勒核试验马兰军事基地</title>
	<atom:link href="http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/641/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/641/</link>
	<description>国外虚拟主机，美国虚拟主机，国外虚拟主机评测，美国主机，主机空间</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:14:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Steve</title>
		<link>http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/641/#comment-8084</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 03:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/641/#comment-8084</guid>
		<description>搂主 我是库尔勒人 你发的第一张图片 是库尔勒市 机场

这是一个 军民两用机场  有战斗机起落 每天 5班 南航客机 也从这里飞往 乌鲁木齐

第二张图片 一个一个圆圆的 储蓄罐 是我们库尔勒市的 油库 不是所谓的什么 导弹发射装置

第三张 就纯粹是一张 沙漠 直射图  第四张 是什么我还不是很清楚 但是决不会是 军事方面的

你可以在网上 准确的查查马兰基地的 坐标 然后看看 GOOGLE 能不能看到 谢谢

如有问题 愿意交流</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>搂主 我是库尔勒人 你发的第一张图片 是库尔勒市 机场</p>
<p>这是一个 军民两用机场  有战斗机起落 每天 5班 南航客机 也从这里飞往 乌鲁木齐</p>
<p>第二张图片 一个一个圆圆的 储蓄罐 是我们库尔勒市的 油库 不是所谓的什么 导弹发射装置</p>
<p>第三张 就纯粹是一张 沙漠 直射图  第四张 是什么我还不是很清楚 但是决不会是 军事方面的</p>
<p>你可以在网上 准确的查查马兰基地的 坐标 然后看看 GOOGLE 能不能看到 谢谢</p>
<p>如有问题 愿意交流</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhou</title>
		<link>http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/641/#comment-5922</link>
		<dc:creator>zhou</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 08:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/641/#comment-5922</guid>
		<description>哈哈,上面的机场是军民两用的,就在新疆库尔勒市郊区,白色的是个石油冶炼场,除了机场没有什么和军方有关,附近有个新机场在建,可以去当地政府网看看www.xjbz.gov.cn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈,上面的机场是军民两用的,就在新疆库尔勒市郊区,白色的是个石油冶炼场,除了机场没有什么和军方有关,附近有个新机场在建,可以去当地政府网看看www.xjbz.gov.cn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ss</title>
		<link>http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/641/#comment-4046</link>
		<dc:creator>ss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 05:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/641/#comment-4046</guid>
		<description>没有地理知识~
你弄的照片是新疆库尔勒地区的
机场是空３７师的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有地理知识~<br />
你弄的照片是新疆库尔勒地区的<br />
机场是空３７师的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: monster8</title>
		<link>http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/641/#comment-1241</link>
		<dc:creator>monster8</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 21:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/641/#comment-1241</guid>
		<description>发射导弹的吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>发射导弹的吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dogdaddy</title>
		<link>http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/641/#comment-1218</link>
		<dc:creator>dogdaddy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 17:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tao.kaoart.info/blog-others/kunstao/2006/641/#comment-1218</guid>
		<description>相当不地道</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>相当不地道</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
